Logiciel BIM de référence d'Autodesk en version LT (Limited Technology)
Basé sur la même plate-forme BIM que Revit, Autodesk Revit Limited Technology offre la possibilité de travailler en trois dimensions et de créer des modèles 3D détaillés pour le secteur de la construction. Ces modèles et ces objets réalistes servent de base à une documentation fiable et précise. Créez des projets et des documents précis et de qualité dans un environnement coordonné basé sur un modèle 3D, qui est automatiquement mis à jour au fur et à mesure que vous y apportez des modifications.
Caractéristiques principales
- Créez des modèles 3D intelligents
- Générer des plans 2D, des vues, des coupes,…
- Générez des métrés automatiques
- Réalisez des présentations via A360 Rendering
- Compatible avec Revit
Différences entre Revit Full et Revit LT
Revit Full |
Revit LT
|
Planifiez, concevez, construisez et gérez des bâtiments et des infrastructures grâce à de puissants outils de modélisation des données du bâtiment. | Produire des dessins d'architecture et de la documentation avec un logiciel BIM plus rentable et rationalisé. |
Utilisé pour : | Utilisé pour : |
Modélisation des composants de bâtiment | La conception et la documentation de projets de construction en utilisant BIM |
Analyse et simulation de structures et de systèmes | Génération de vues 3D |
Itération et visualisation de conceptions | Production des livrables BIM |
Génération de la documentation de conception pour la fabrication ou la construction | |
Fonction : | Fonction : |
Fournit des fonctionnalités BIM pour la conception architecturale, l'ingénierie structurelle, ainsi que la fabrication et l'ingénierie MEP | Contient des outils pour : |
Importe, exporte et lie des données avec divers formats, y compris IFC, DWG™ et DGN | Modélisation 3D dans BIM |
Opérations réalisables à l'aide de la barre d'outils | Documentation de conception |
Visualisation de conception 3D | Echange de fichiers de conception avec les utilisateurs du logiciel Revit |
Détails des armatures | |
Liaison avec Steel Detailing | |
Gestion des licences : | Gestion des licences : |
Utilisateur unique | Utilisateur unique |
Contenu : | Contenu : |
Logiciel de conception BIM de calcul Dynamo | / |
Insight |
Applications créées par Geo-IT
REVIT BIBLIOTHÈQUE
Gabarit de projet et bibliothèque de familles pour Revit
CDC-MÉTRÉ
Logiciel de gestion des cahiers des charges et des métrés
Aperçu des prix
Produit | Prix/an (hors TVA) |
Nouvelle licence Revit LT 2025 - Monoposte | € 565,00 |
Renouvellement de la licence Revit LT 2025 - Monoposte | € 536,75 |
Contactez info@geoit.be pour un devis personnalisé.
Revit LT™ 2025 | |
---|---|
Operating System * | 64-bit Microsoft® Windows® 10 or Windows 11. See Autodesk's Product Support Lifecycle for support information. |
CPU Type | Intel® i-Series, Xeon®, AMD® Ryzen, Ryzen Threadripper PRO. 2.5GHz or Higher. Highest CPU GHz recommended - 3 GHz or Higher recommended Autodesk® Revit® software products will use multiple cores for many tasks. |
Memory | 16 GB RAM
|
Video Display Resolutions | Minimum: 1280 x 1024 with true color Maximum: Ultra-High (4k) Definition Monitor |
Video Adapter | Basic Graphics: Display adapter capable of 24-bit color Advanced Graphics: DirectX® 11 capable graphics card with Shader Model 5 and a minimum of 4GB of video memory |
Disk Space | 30 GB free disk space |
Pointing Device | MS-Mouse or 3Dconnexion compliant device |
.NET Platform | .NET 8 |
Browser | Chrome, Edge, or Firefox |
Desktop Connector Version | When using Desktop Connector for Collaboration workflows - Revit LT 2025 requires Desktop Connector version 16.x or later. Version 15.8 or earlier is not supported for Revit LT 2025. Revit LT 2024 or earlier is compatible with Desktop Connector version 16.x. |
Connectivity | Internet connection for license registration and prerequisite component download |
Revit® LT™ 2025 VMware®: Recommended-Level Configuration³ |
|
---|---|
VMware Software |
|
Virtual Machine Operating System | 64-bit Microsoft Windows 10 Microsoft Windows 11 |
Host Server Recommendation | Performance4 |
CPU | 3.0 GHz+ Intel® Xeon E5 or later; or AMD® equivalent. |
Memory | 384-512 GB |
Networking | 10 GB |
Storage | ~750+ IOPS Per User |
GPU | NVIDIA® GRID (K260Q or later) or AMD MxGPU (Radeon Pro V340 or later) |
Virtual Machine Settings | Performance4 |
Memory | 16-32 GB RAM |
vCPUs | 8 vCPUs |
Disk Space | 30 GB free disk space |
Virtual Machine Connectivity | Internet connection for license registration and prerequisite component download. |
User Access | Each client computer should have the VMware Horizon Client installed. |
Revit® LT™ 2025 Parallels Desktop® for Mac: Recommended-Level Configuration |
|
---|---|
Host Operating System | macOS 10.13 (“High Sierra”) or newer |
Memory | 16 GB |
CPU Type | 2.7 GHz quad-core Intel® Core i7™ or newer Intel based Mac Any Apple silicon chip |
Virtualization Software | Parallels Desktop for Mac |
Virtual Machine Operating System¹ | Microsoft Windows 10 64-bit Microsoft Windows 11 |
Virtual Machine Browser | Chrome, Edge, or Firefox |
.NET Platform | .NET 8 |
Virtual Machine Memory | 16 GB RAM
|
Virtual Machine Video Adapter | 4 GB video memory minimum dedicated to the Microsoft Windows Virtual Machine. Starting with Parallels Desktop for Mac version 14, use Automatic graphics memory for maximum efficiency. Note: While at Retina® display resolutions on macOS, turn off any Retina Resolution options in Parallels Desktop to adjust for proper DPI within Windows and Revit software products. Graphics: Parallels Desktop virtual display adapter without “Use Hardware Acceleration” option in Revit software products. |
Disk Space | Minimum 40 GB free disk space; recommend 100 GB free disk space available |
Pointing Device | MS-Mouse or 3Dconnexion compliant device |
Desktop Connector Version | When using Desktop Connector for Collaboration workflows - Revit 2025 products requires Desktop Connector version 16.x or later. Version 15.8 or earlier is not supported for Revit 2025 products. Revit 2024 or earlier is compatible with Desktop Connector version 16.x. |
Connectivity | Internet connection for license registration and prerequisite component download |
A voir également
Logiciel BIM de référence d'Autodesk
Détails du produitSuite parfaite pour débuter dans le BIM
Détails du produitGabarit de projet et bibliothèque de familles pour Revit
Détails du produit